您当前的位置:首页 >> 工业物联
工业物联

6190T10变化多端弹簧联轴器规格参数表

发布时间:2025-09-23

6020T10龙首支架轴承 52 4500 28 47.5 99 65 100 40 3 1.91 0.0014 0.027

6030T10龙首支架轴承 149 4500 35 47.5 99 70 110 50 3 2.59 0.0022 0.041

6040T10 龙首支架轴承 249 4500 42 50.8 105 70 115 60 3 3.36 0.0033 0.054

6050T10 龙首支架轴承 435 4500 50 60.3 123 80 135 68 3 5.44 0.0073 0.068

6060T10龙首支架轴承 684 4350 56 63.5 111 100 150 75 3 7.26 0.0119 0.086

6070T10龙首支架轴承 994 4125 65 76.2 155 100 160 87.3 3 10.4 0.0185 0.113

6080T10 龙首支架轴承 2050 3600 80 88.9 181 120 190 104.8 3 17.7 0.0451 0.172

6090T10龙首支架轴承 3730 3600 95 98.4 199 120 210 123.8 3 25.4 0.0787 0.254

6100T10龙首支架轴承 6280 2440 110 120.6 247 160 250 142.1 5 42.2 0.178 0.426

6110T10龙首支架轴承 9320 2250 120 127 259 160 270 160.3 5 54.4 0.27 0.508

6120T10龙首支架轴承 13700 2025 140 149.2 316 200 310 179.4 6 81.2 0.514 0.735

6130T10龙首支架轴承 19900 1800 170 161.9 356 200 350 217.5 6 121 0.959 0.908

6140T10龙首支架轴承 28600 1650 200 182.8 386 200 390 254 6 178 1.85 1.135

6150T10龙首支架轴承 39800 1500 215 182.9 406 280 450 269.2 6 227 3.49 1.952

6160T10龙首支架轴承 55900 1350 240 198.1 436 280 500 304.8 6 309 5.82 2.815

6170T10龙首支架轴承 74600 1225 280 215.9 466 310 570 355 6 448 10.4 3.496

6180T10龙首支架轴承 103000 1100 300 238.7 546 325 630 394 6 619 18.3 3.768

6190T10龙首支架轴承 137000 1050 335 259.1 586 325 680 437 6 776 26.1 4.4

6200T10龙首支架轴承 186000 900 360 279.4 646 360 760 497.8 6 1057 43.5 5.63

6210T10 龙首支架轴承 249000 820 390 304.8 713 440 850 533.4 13 1424 75.5 10.53

6220T10龙首支架轴承 336000 730 420 325.1 793 500 930 571.5 13 1785 113 16.07

6230T10龙首支架轴承 435000 680 450 345.4 853 550 1000 609.9 13 2267 175 24.06

6240T10龙首支架轴承 559000 630 480 368.3 913 650 1100 647.7 13 2950 339 33.82

6250T10龙首支架轴承 746000 580 510 401.3 973 700 1180 711.2 13 3833 524 50.17

6260T10龙首支架轴承 932000 540 550 431.8 1013 760 1260 762 13 4682 711 67.24

6190T10龙首支架轴承规格

深圳看白癜风去哪个医院
上海白癜风医院哪个比较好
江苏妇科医院挂号咨询
昆明妇科医院哪个专业
杭州看白癜风去哪里好

上一篇: 培养近8万名新农人!极飞科技发布2021企业弱势群体责任报告

下一篇: 宝龙地产:交换要约及同意征求已完成 拟公开发行总计4.33亿美元新票据

友情链接